Les Pays de la Loire sous les projecteurs des Championnats de France de cet été !
De retour des championnats de France, la délégation des Pays de la Loire a de nouveau briller ! De Cherbourg à La Rochelle, de l’Optimist à la flotte partagée, nos 124 coureurs ont relevé le défi de la plus haute compétition nationale ![]()
Pour voir tous les résultats :
Championnat de France Minimes (6 – 11 juil. à Cherbourg)
OPTIMIST MINIMES FEMININ – 48 inscrites
| 8 | Aline TAQUET – SNO NANTES |
| 10 | Morgane QUERCY – CNBPP |
| 15 | Alix LE CLEAC’H – SNO NANTES |
| 21 | Pénélope JOUAN – CNBPP |
| 24 | Kristina STUDENT SOVA – SNO NANTES |
| 28 | Chloé GUINAUDEAU – CN PORNIC |
| 35 | Camille OLLIVIER – CN PORNIC |
| 38 | Louise AUBERT – SNO NANTES |
OPTIMIST MINIMES MASCULIN – 88 inscrits
| 32 | Ewen BOILEAU – CN PORNIC |
| 38 | Titouan CORBINEAU – SNO NANTES |
| 41 | Emile CASTEL – SNO NANTES |
| 51 | Corentin SUBTIL – SNO NANTES |
| 55 | Morgann BOYER-GIBAUD – CNBPP |
| 56 | Edouard CAMPARD – SNO NANTES |
| 66 | Gaspard MAUS – CN PORNIC |
| 68 | Camille THEARD – CNBPP |
| 71 | Louca GARDIEN BRUSCO – CNBPP |
| 74 | Paul PLOQUIN – CVAN NANTES |
BIC 293 MINIMES FEMININ – 19 inscrites
| 7 | Julie MAGNIER – SN SABLAIS |
| 9 | Jenna LITOU – CNBPP |
| 12 | Missive PERON – SN SABLAIS |
BIC 293 MINIMES MASCULIN– 47 inscrits
| 19 | Arsène THEARD – CNBPP |
| 21 | Martin CARRA – SN SABLAIS |
| 25 | Thomas BACLE – NDCV ANGERS |
| 27 | Arthur LE TROCQUIER – NDCV ANGERS |
OPEN SKIFF FEMININ – 30 inscrites
| 1 | Joséphine BRONSART – SNO NANTES |
| 3 | Jeanne AUBERT – SNO NANTES |
| 13 | Zéphirine VANCON – CNHR |
| 18 | Zoé COTIN – NDCV ANGERS |
| 25 | Yvanna ROMIEUX – CNBPP |
| 26 | Maewenn MOINIER – CN MOUTIERS |
| 28 | Coline DELION – SNO NANTES |
OPEN SKIFF MASCULIN – 60 inscrits
| 4 | Mathurin AUGU – SNO NANTES |
| 15 | Charles STRUBE – SNO NANTES |
| 21 | Alexandre GODEFROY – SNO NANTES |
| 44 | Marc LE FLOCH MAUFFRET – AR CHOLETAISES |
| 55 | Amaury PILLENIERE – CNHR |
| 57 | Brieuc TREPAT – CNBPP |
| 58 | Anatole BOUTTEVILLE – SNO NANTES |
| 59 | Léo DORSO – AR CHOLETAISES |
RS FEVA – 26 équipages
| 16 | Vincent GOAN – SNOS VOILE Basile DUPONT – SNOS VOILE |
Championnat de France Espoirs Extrême Glisse (20 – 25 août à Saint-Pierre-Quiberon)
BIC 293 ESPOIRS FEMININ – 11 inscrites
| 1 | Charline QUERCY – CNBPP |
BIC 293 ESPOIRS MASCULIN – 32 inscrits
| 12 | Amaury CARISSAN – CNBPP |
| 14 | Paulin BARBE – CNBPP |
| 30 | Maxime BLANCHARD – CNBPP |
BIC TECHNO + FEMININ – 10 inscrites
| 8 | Célestine JEGOU – NDCV ANGERS |
| 9 | Julie ROCHET – NDCV ANGERS |
| 10 | Mathilde GOULET – NDCV ANGERS |
WINDFOIL U17 MASCULIN – 50 inscrits
| 10 | Alexis LITOU – CNBPP |
| 15 | Malo BONTEMPS – CNBPP |
| 20 | Emile FERRAILLE – CNBPP |
| 21 | Timothy BARBARIN – SN SABLAIS |
| 44 | Victor LITOU DEVERCHERE – CNBPP |
| 47 | Félix GOUESIN – CN PORNIC |
WINDFOIL U19 FEMININ – 12 inscrites
| 1 | Zoé FEUERSTEIN – CNBPP |
| 6 | Jade BOYER-GIBAUD – CNBPP |
WINDFOIL U19 MASCULIN – 28 inscrits
| 5 | Félix DARY – SN SABLAIS |
| 25 | Noa GOURHAND – CN PORNIC |
| 27 | Malo SAILLOT – CN PORNIC |
Championnat de France Espoirs Solitaire Double Equipage (22 – 31 août à La Rochelle)
ILCA 4 FEMININ – 32 inscrites
| 8 | Manon AUGEREAU – CN PORNIC |
| 20 | Nolwenn MEUNIER – CNHR |
| 22 | Cléophée VANCON – CVGV |
ILCA 4 MASCULIN – 70 inscrits
| 3 | Alexandre VIDAL – CN PORNIC |
| 22 | Yohann BALEY – CNBPP |
| 25 | Nathan VIDAL – CN PORNIC |
| 28 | Roman ABATEGIOVANNI – CN PORNIC |
| 44 | Kolia FERY DE GUIBERT – CNBPP |
| 52 | Victor CHARVET – CVAN NANTES |
| 59 | Louis CHEDORGE – CVAN NANTES |
| 67 | Aurélien DEROUILLON – CVGV |
ILCA 6 FEMININ – 29 inscrites
| 15 | Enora HUON – SNO NANTES |
| 17 | Elise BALEY – CNBPP |
| 24 | Juliette BOURMALO – SNO NANTES |
ILCA 6 MASCULIN – 62 inscrits
| 8 | Tristan EON – FCJ PORNIC |
| 17 | Augustin LEES – CN PORNIC |
| 27 | Clément CHAUVIRE – SNO NANTES |
| 35 | Joshua WILLIAMS – SNO NANTES |
| 36 | Martin HENNY – SNO NANTES |
| 42 | Alexandre BAVOUZET – SNO NANTES |
| 46 | Arthur LAINE – CV SILLE PLAGE |
ILCA 7 MASCULIN – 30 inscrits
| 13 | Ewen WILLIAMS – SNO NANTES |
| 27 | Elias BRIOLAY – NDCV ANGERS |
29ER – 18 équipages
| 1 | Nolann HUET DES AUNAY – CNBPP Titouan GRESSET – SNO NANTES |
| 3 | Alexandre MOSTINI – SNO NANTES Raphaël ALLAIN – SNO NANTES |
| 4 | Anatole THOMAS – SNO NANTES Thélio GIANNANTONI – SNO NANTES |
| 9 | Barnabé JOUAN – CNBPP Hugo BELZ-AUBRY – CNBPP |
| 10 | Victoire PAPIN – SNO NANTES Tsippora JOUAN – CNBPP |
420 FEMININ – 11 équipages
| 9 | Flavie FOUCHER – SNO Nantes Lucie GOUT – APCC |
420 MASCULIN – 22 équipages
| 3 | Jean Philippe BOUDARD – SNO NANTES |
| 7 | Andras CSOREGH – SNO NANTES Mate CSOREGH – SNO NANTES |
| 8 | Illia BUKHONENKO – SNO NANTES Chloé STRUBE – SNO NANTES |
OPEN 5.70 – 17 équipages
| 2 | Victorien EON – FCJ PORNIC Alexandre DECLERCK – APCC Jules POUPIN – FCJ PORNIC |
| 3 | Victoire LERAT – SNO NANTES |
| 10 | William HILL – APCC Benjamin PAJUSCO – APCC Titouan ARDOUIN-CLEMENT – APCC |
FLOTTE PARTAGEE – 20 équipages
| 1 | PORNIC TEAM JEUNES Victorien EON – FCJ PORNIC Jules POUPIN – FCJ PORNIC Maël THOMAS – FCJ PORNIC Maël DIEULEVEUX – FCJ PORNIC Maël CLOCHARD – SNO NANTES |
| 5 | DRE PAYS DE LA LOIRE Tom FOUCHER – APCC Alexandre DECLERCK – APCC Elliot LE DEM – APCC Gwen GUENIN – APCC Armel LE CARRER – APCC |
| 9 | LA SPEEDMEUTE Manon PENNANEAC’H – SNO NANTES Enza GESLIN-GRIMAUD – APCC Victoire LERAT – SNO NANTES Nell CASTILLA – SNO NANTES Eolia RIO – SNO NANTES |
| 16 | FRECNH WEST INDILCA Baudouin MOTTE – SNO NANTES |
Félicitations à tous et que la nouvelle saison sportive commence ! 🍾










