Ligue de Voile des Pays de la Loire Championnat de Ligue Miniji 2009-2010 Classement Handisport |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARPIER Mathieu (*45878 Mas.1979) | S N O NANTES | 3.00 | 5.00 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2 | CANTIN Kevin (*54296 Mas.1991) | C V G V | 3.00 | 15.00 | 2 | 1 | 0 | Abs |
3 | BERTHOMME Marcel (*18078 Mas.1947) | C V G V | 4.00 | 16.00 | Abs | 3 | 0 | 1 |
4 | ROZE Emmanuel (*54337 Mas.1965) | S N O NANTES | 6.00 | 12.00 | 3 | 6 | 0 | 3 |
5 | CRON Audrey (*69517 Fem.1982) | S N O NANTES | 8.00 | 20.00 | 4 | Abs | 0 | 4 |
6 | MOUREAUD Thierry (*0029 Mas.1969) | S N O NANTES | 9.00 | 21.00 | Abs | 4 | 0 | 5 |
7 | DAVID Yannick (1260278Q Mas.1949) | S N O NANTES | 17.00 | 29.00 | Abs | 5 | 0 | Abs |
8 | SIMON Gerard (*10398 Mas.1960) | C N VAL DE SARTHE | 17.00 | 29.00 | 5 | Abs | 0 | Abs |
9 | MEZIERE Guy (*69919 Mas.1955) | C N VAL DE SARTHE | 18.00 | 30.00 | 6 | Abs | 0 | Abs |
10 | KERVAGORET Michel (*56454 Mas.1954) | C N VAL DE SARTHE | 19.00 | 31.00 | 7 | Abs | 0 | Abs |
G.Boyer-Gibaud