Ligue de Voile des Pays de la Loire Championnat de Ligue Miniji 2009-2010 Classement Scratch |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CANTIN Kevin (*54296 Mas.1991) | C V G V | 4.00 | 21.00 | 3 | 1 | 0 | Abs |
2 | CARPIER Mathieu (*45878 Mas.1979) | S N O NANTES | 5.00 | 9.00 | 2 | 3 | 0 | 4 |
3 | BERTHOMME Marcel (*18078 Mas.1947) | C V G V | 6.00 | 23.00 | Abs | 4 | 0 | 2 |
4 | LAMOUREUX Marie (1040048J Fem.1991) | C N VAL DE SARTHE | 10.00 | 27.00 | 5 | Abs | 0 | 5 |
5 | MOUREAUD Thierry (*0029 Mas.1969) | S N O NANTES | 11.00 | 28.00 | Abs | 2 | 0 | 9 |
6 | ROZE Emmanuel (*54337 Mas.1965) | S N O NANTES | 11.00 | 18.00 | 6 | 5 | 0 | 7 |
7 | DELTOUR Alexandra (1255368A Fem.1977) | S N O NANTES | 14.00 | 22.00 | 7 | 7 | 0 | 8 |
8 | CRON Audrey (*69517 Fem.1982) | S N O NANTES | 15.00 | 32.00 | 9 | Abs | 0 | 6 |
9 | DRYE Eric (0775235M Mas.1956) | C N VAL DE SARTHE | 18.00 | 35.00 | Abs | Abs | 0 | 1 |
10 | DRYE Stephane (0478340W Mas.1961) | C N VAL DE SARTHE | 18.00 | 35.00 | 1 | Abs | 0 | Abs |
11 | SOULA Arnaud (0522675D Mas.1986) | N D C V ANGERS | 20.00 | 37.00 | Abs | Abs | 0 | 3 |
12 | DRONNE Didier (0063961B Mas.1956) | E V DE MARCON | 21.00 | 38.00 | 4 | Abs | 0 | Abs |
13 | DAVID Yannick (1260278Q Mas.1949) | S N O NANTES | 23.00 | 40.00 | Abs | 6 | 0 | Abs |
14 | BRILLANT Jean pierre (0951848J Mas.1950) | C V DE LA FLECHE | 25.00 | 42.00 | 8 | Abs | 0 | Abs |
15 | CARTEREAU Daniel (0082029X Mas.1951) | C N VAL DE SARTHE | 27.00 | 44.00 | Abs | Abs | 0 | 10 |
16 | SIMON Gerard (*10398 Mas.1960) | C N VAL DE SARTHE | 27.00 | 44.00 | 10 | Abs | 0 | Abs |
17 | MEZIERE Guy (*69919 Mas.1955) | C N VAL DE SARTHE | 28.00 | 45.00 | 11 | Abs | 0 | Abs |
18 | KERVAGORET Michel (*56454 Mas.1954) | C N VAL DE SARTHE | 29.00 | 46.00 | 12 | Abs | 0 | Abs |
G.Boyer-Gibaud