Ligue de Voile des Pays de la Loire Championnat Régional Open Miniji 2010-2011 Classement Handisport |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARPIER Mathieu (1225685F Mas.1979) | S N O NANTES | 6.00 | 8.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | ROZE Emmanuel (*54337 Mas.0) | S N O NANTES | 18.00 | 24.00 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 |
3 | BERTHOMME Marcel (0086948W Mas.1947) | C V G V | 20.00 | 31.00 | Abs | Abs | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | CRON Audrey (1242102G Fem.1982) | S N O NANTES | 24.00 | 35.00 | 3 | Abs | 4 | 3 | 3 | Abs |
5 | KERVAGORET Michel (1250529K Mas.1954) | C N VAL DE SARTHE | 26.00 | 37.00 | 4 | Abs | 9 | 4 | 5 | 4 |
6 | CANTIN Kevin (1022476E Mas.1991) | C V G V | 36.00 | 47.00 | Abs | Abs | 1 | Abs | Abs | 2 |
7 | GERARD Simon (*10398 Mas.0) |
| 37.00 | 48.00 | 5 | Abs | 8 | 6 | Abs | 7 |
8 | MEZIERE Guy (1252151Z Mas.1955) | C N VAL DE SARTHE | 42.00 | 53.00 | Abs | 3 | Abs | Abs | 6 | Abs |
9 | MARINIER Jocelyn (0466620N Mas.1971) | C N VAL DE SARTHE | 44.00 | 55.00 | Abs | Abs | 6 | Abs | Abs | 5 |
10 | DAVID Yannick (1260278Q Mas.1949) | S N O NANTES | 51.00 | 62.00 | Abs | Abs | 7 | Abs | Abs | Abs |
Grégory Boyer-Gibaud