Ligue Voile Pays de la Loire Championnat de Ligue des Pays de la Loire 2013-2014 Miniji Classement Scratch |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARTEREAU Daniel (0082029X Mas.1951) | C N VAL DE SARTHE | 4.00 | 4.00 | 3 | 1 |
2 | CARPIER Mathieu (1225685F Mas.1979) | S N O NANTES | 4.00 | 4.00 | 1 | 3 |
3 | POLLET Christian (1254271H Mas.1948) | C N VAL DE SARTHE | 12.00 | 12.00 | 4 | 8 |
4 | ROZE Emmanuel (1182237X Mas.1965) | S N O NANTES | 13.00 | 13.00 | 6 | 7 |
5 | STEIGER Michele (1270473K Fem.1941) | C V DE LA FLECHE | 16.00 | 16.00 | 7 | 9 |
6 | DESTRUBE Bernard (0526516E Mas.1951) | S N O NANTES | 19.00 | 19.00 | Abs | 2 |
7 | DRYE Eric (0775235M Mas.1956) | C N VAL DE SARTHE | 19.00 | 19.00 | 2 | Abs |
8 | KERVAGORET Michel (1250529K Mas.1954) | C N VAL DE SARTHE | 19.00 | 19.00 | 8 | 11 |
9 | LAMOUREUX Marcel (1316083V Mas.1947) | C N VAL DE SARTHE | 19.00 | 19.00 | 9 | 10 |
10 | MONEGER Pierre (0056273T Mas.1943) | N D C V ANGERS | 21.00 | 21.00 | Abs | 4 |
11 | DELTOUR Alexandra (1255368A Fem.1977) | S N O NANTES | 22.00 | 22.00 | Abs | 5 |
12 | BERTHOMME Marcel (0086948W Mas.1947) | C V G V | 22.00 | 22.00 | 5 | Abs |
13 | BROUTIN Dominique (1111627V Mas.1959) | S N O NANTES | 23.00 | 23.00 | Abs | 6 |
14 | VIMONT Marc (1344588N Mas.1954) | C N VAL DE SARTHE | 24.00 | 24.00 | 10 | 14 |
15 | DU REAU Louis-etienne (1228174Y Mas.1963) | P N SAUMUR | 29.00 | 29.00 | Abs | 12 |
16 | MARTIN Caroline (0465094Y Fem.1980) | S N O NANTES | 30.00 | 30.00 | Abs | 13 |
Grégory Boyer-Gibaud