Ligue Voile Pays de la Loire Championnat de Ligue des Pays de la Loire 2013-2014 Miniji Classement Handisport |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARPIER Mathieu (1225685F Mas.1979) | S N O NANTES | 2.00 | 2.00 | 1 | 1 |
2 | ROZE Emmanuel (1182237X Mas.1965) | S N O NANTES | 5.00 | 5.00 | 3 | 2 |
3 | KERVAGORET Michel (1250529K Mas.1954) | C N VAL DE SARTHE | 7.00 | 7.00 | 4 | 3 |
4 | BERTHOMME Marcel (0086948W Mas.1947) | C V G V | 9.00 | 9.00 | 2 | Abs |
5 | VIMONT Marc (1344588N Mas.1954) | C N VAL DE SARTHE | 10.00 | 10.00 | 5 | 5 |
6 | MARTIN Caroline (0465094Y Fem.1980) | S N O NANTES | 11.00 | 11.00 | Abs | 4 |
Grégory Boyer-Gibaud